


مواصفات الفلتر
| نموذج | السعة (لتر/دقيقة) | غلاف MOC | الخراطيش | أقصى درجة حرارة(درجة مئوية ) | قوة المحرك | المخرج*المدخل (مم) |
| PF-1004 | 40 | ب ب | 10 بوصة*4 | 70 | 0.25 | 25 × 25 |
| PF-2004 | 80 | ب ب | 20 بوصة*4 | 70 | 0.5 | 25 × 25 |
| PF-2006 | 160 | ب ب | 20 بوصة*6 | 70 | 1 | 40 × 40 |
| PF-2008 | 180 | ب ب | 20 بوصة*8 | 70 | 2 | 40 × 40 |
| PF-2012 | 220 | ب ب | 20 بوصة*12 | 70 | 2 | 40 × 40 |
| PF-2018 | 330 | ب ب | 20 بوصة*18 | 70 | 3 | 50 × 50 |
| PF-3018 | 400 | ب ب | 30 بوصة*18 | 70 | 3 | 50 × 50 |




